北部行政區域
台北市 新北市 基隆市
中正區 100 八里區 249 仁愛區 200
大同區 103 三芝區 252 信義區 201
中山區 104 三重區 241 中正區 202
松山區 105 三峽區 237 中山區 203
大安區 106 土城區 236 安樂區 204
萬華區 108 中和區 235 暖暖區 205
信義區 110 五股區 248 七堵區 206
士林區 111 平溪區 226
北投區 112 永和區 234 新竹市
內湖區 114 石門區 253 東 區 300
南港區 115 石碇區 223 北 區 300
文山區 116 汐止區 221 香山區 300
坪林區 232
桃園縣 林口區 244 新竹縣 苗栗縣
中壢市 320 板橋區 220 竹北市 302 竹南鎮 350
平鎮市 324 金山區 208 湖口鄉 303 頭份鎮 351
龍潭鄉 325 泰山區 243 新豐鄉 304 三灣鄉 352
楊梅鎮 326 烏來區 233 新埔鎮 305 南庄鄉 353
新屋鄉 327 貢寮區 228 關西鎮 306 獅潭鄉 354
觀音鄉 328 淡水區 251 芎林鄉 307 後龍鎮 356
桃園市 330 深坑區 222 寶山鄉 308 通霄鎮 357
龜山鄉 333 新店區 231 竹東鎮 310 苑裡鎮 358
八德市 334 新莊區 242 五峰鄉 311 苗栗市 360
大溪鎮 335 瑞芳區 224 橫山鄉 312 造橋鄉 361
復興鄉 336 萬里區 207 尖石鄉 313 頭屋鄉 362
大園鄉 337 樹林區 238 北埔鄉 314 公館鄉 363
蘆竹鄉 338 雙溪區 227 峨眉鄉 315 大湖鄉 364
蘆洲區 247 泰安鄉 365
鶯歌區 239 銅鑼鄉 366
三義鄉 367
西湖鄉 368
卓蘭鎮 369
中彰投行政區域
台中市 彰化縣 南投縣
中 區 400 彰化市 500 南投市 540
東 區 401 芬園鄉 502 中寮鄉 541
南 區 402 花壇鄉 503 草屯鎮 542
西 區 403 秀水鄉 504 國姓鄉 544
北 區 404 鹿港鎮 505 埔里鎮 545
北屯區 406 福興鄉 506 仁愛鄉 546
西屯區 407 線西鄉 507 名間鄉 551
南屯區 408 和美鎮 508 集集鎮 552
太平區 411 伸港鄉 509 水里鄉 553
大里區 412 員林鎮 510 魚池鄉 555
霧峰區 413 社頭鄉 511 信義鄉 556
烏日區 414 永靖鄉 512 竹山鎮 557
豐原區 420 埔心鄉 513 鹿谷鄉 558
后里區 421 溪湖鎮 514
石岡區 422 大村鄉 515
東勢區 423 埔鹽鄉 516
和平區 424 田中鎮 520
新社區 426 北斗鎮 521
潭子區 427 田尾鄉 522
大雅區 428 埤頭鄉 523
神岡區 429 溪州鄉 524
大肚區 432 竹塘鄉 525
沙鹿區 433 二林鎮 526
龍井區 434 大城鄉 527
梧棲區 435 芳苑鄉 528
清水區 436 二水鄉 530
大甲區 437
外埔區 438
大安區 439
雲嘉南行政區域
雲林縣 嘉義縣 台南市
斗南鎮 630 嘉義市 中西區 700
大埤鄉 631 東 區 600 東 區 701
虎尾鎮 632 西 區 600 南 區 702
土庫鎮 633 番路鄉 602 北 區 704
褒忠鄉 634 梅山鄉 603 安平區 708
東勢鄉 635 竹崎鄉 604 安南區 709
台西鄉 636 阿里山 605 永康區 710
崙背鄉 637 中埔鄉 606 歸仁區 711
麥寮鄉 638 大埔鄉 607 新化區 712
斗六市 640 水上鄉 608 左鎮區 713
林內鄉 643 鹿草鄉 611 玉井區 714
古坑鄉 646 太保市 612 楠西區 715
莿桐鄉 647 朴子市 613 南化區 716
西螺鎮 648 東石鄉 614 仁德區 717
二崙鄉 649 六腳鄉 615 關廟區 718
北港鎮 651 新港鄉 616 龍崎區 719
水林鄉 652 民雄鄉 621 官田區 720
口湖鄉 653 大林鎮 622 麻豆區 721
四湖鄉 654 溪口鄉 623 佳里區 722
元長鄉 655 義竹鄉 624 西港區 723
布袋鎮 625 七股區 724
將軍區 725
學甲區 726
北門區 727
新營區 730
後壁區 731
白河區 732
東山區 733
六甲區 734
下營區 735
柳營區 736
鹽水區 737
善化區 741
大內區 742
山上區 743
新市區 744
安定區 745
高屏行政區域
高雄市 屏東縣
新興區 800 屏東市 900
前金區 801 三地門 901
苓雅區 802 霧台鄉 902
鹽埕區 803 瑪家鄉 903
鼓山區 804 九如鄉 904
旗津區 805 里港鄉 905
前鎮區 806 高樹鄉 906
三民區 807 鹽埔鄉 907
楠梓區 811 長治鄉 908
小港區 812 麟洛鄉 909
左營區 813 竹田鄉 911
仁武區 814 內埔鄉 912
大社區 815 萬丹鄉 913
岡山區 820 潮州鎮 920
路竹區 821 泰武鄉 921
阿蓮區 822 來義鄉 922
田寮區 823 萬巒鄉 923
燕巢區 824 崁頂鄉 924
橋頭區 825 新埤鄉 925
梓官區 826 南州鄉 926
彌陀區 827 林邊鄉 927
永安區 828 東港鎮 928
湖內區 829 琉球鄉 929
鳳山區 830 佳冬鄉 931
大寮區 831 新園鄉 932
林園區 832 枋寮鄉 940
鳥松區 833 枋山鄉 941
大樹區 840 春日鄉 942
旗山區 842 獅子鄉 943
美濃區 843 車城鄉 944
六龜區 844 牡丹鄉 945
內門區 845 恆春鎮 946
杉林區 846 滿州鄉 947
甲仙區 847
桃源區 848
那瑪夏 849
茂林區 851
茄萣區 852
宜花東行政區域
宜蘭縣 花蓮縣 台東縣
宜蘭市 260 花蓮市 970 台東市 950
頭城鎮 261 新城鄉 971 綠島鄉 951
礁溪鄉 262 秀林鄉 972 蘭嶼鄉 952
壯圍鄉 263 吉安鄉 973 延平鄉 953
員山鄉 264 壽豐鄉 974 卑南鄉 954
羅東鎮 265 鳳林鎮 975 鹿野鄉 955
三星鄉 266 光復鄉 976 關山鎮 956
大同鄉 267 豐濱鄉 977 海端鄉 957
五結鄉 268 瑞穗鄉 978 池上鄉 958
冬山鄉 269 萬榮鄉 979 東河鄉 959
蘇澳鎮 270 玉里鎮 981 成功鎮 961
南澳鄉 272 卓溪鄉 982 長濱鄉 962
富里鄉 983 太麻里 963
金峰鄉 964
大武鄉 965
達仁鄉 966
外島行政區域
連江縣 澎湖縣 金門縣
南竿鄉 209 馬公市 880 金沙鎮 890
北竿鄉 210 西嶼鄉 881 金湖鎮 891
莒光鄉 211 望安鄉 882 金寧鄉 892
東引鄉 212 七美鄉 883 金城鎮 893
白沙鄉 884 烈嶼鄉 894
湖西鄉 885 烏坵鄉 896
台北市 新北市 基隆市
中正區 100 八里區 249 仁愛區 200
大同區 103 三芝區 252 信義區 201
中山區 104 三重區 241 中正區 202
松山區 105 三峽區 237 中山區 203
大安區 106 土城區 236 安樂區 204
萬華區 108 中和區 235 暖暖區 205
信義區 110 五股區 248 七堵區 206
士林區 111 平溪區 226
北投區 112 永和區 234 新竹市
內湖區 114 石門區 253 東 區 300
南港區 115 石碇區 223 北 區 300
文山區 116 汐止區 221 香山區 300
坪林區 232
桃園縣 林口區 244 新竹縣 苗栗縣
中壢市 320 板橋區 220 竹北市 302 竹南鎮 350
平鎮市 324 金山區 208 湖口鄉 303 頭份鎮 351
龍潭鄉 325 泰山區 243 新豐鄉 304 三灣鄉 352
楊梅鎮 326 烏來區 233 新埔鎮 305 南庄鄉 353
新屋鄉 327 貢寮區 228 關西鎮 306 獅潭鄉 354
觀音鄉 328 淡水區 251 芎林鄉 307 後龍鎮 356
桃園市 330 深坑區 222 寶山鄉 308 通霄鎮 357
龜山鄉 333 新店區 231 竹東鎮 310 苑裡鎮 358
八德市 334 新莊區 242 五峰鄉 311 苗栗市 360
大溪鎮 335 瑞芳區 224 橫山鄉 312 造橋鄉 361
復興鄉 336 萬里區 207 尖石鄉 313 頭屋鄉 362
大園鄉 337 樹林區 238 北埔鄉 314 公館鄉 363
蘆竹鄉 338 雙溪區 227 峨眉鄉 315 大湖鄉 364
蘆洲區 247 泰安鄉 365
鶯歌區 239 銅鑼鄉 366
三義鄉 367
西湖鄉 368
卓蘭鎮 369
中彰投行政區域
台中市 彰化縣 南投縣
中 區 400 彰化市 500 南投市 540
東 區 401 芬園鄉 502 中寮鄉 541
南 區 402 花壇鄉 503 草屯鎮 542
西 區 403 秀水鄉 504 國姓鄉 544
北 區 404 鹿港鎮 505 埔里鎮 545
北屯區 406 福興鄉 506 仁愛鄉 546
西屯區 407 線西鄉 507 名間鄉 551
南屯區 408 和美鎮 508 集集鎮 552
太平區 411 伸港鄉 509 水里鄉 553
大里區 412 員林鎮 510 魚池鄉 555
霧峰區 413 社頭鄉 511 信義鄉 556
烏日區 414 永靖鄉 512 竹山鎮 557
豐原區 420 埔心鄉 513 鹿谷鄉 558
后里區 421 溪湖鎮 514
石岡區 422 大村鄉 515
東勢區 423 埔鹽鄉 516
和平區 424 田中鎮 520
新社區 426 北斗鎮 521
潭子區 427 田尾鄉 522
大雅區 428 埤頭鄉 523
神岡區 429 溪州鄉 524
大肚區 432 竹塘鄉 525
沙鹿區 433 二林鎮 526
龍井區 434 大城鄉 527
梧棲區 435 芳苑鄉 528
清水區 436 二水鄉 530
大甲區 437
外埔區 438
大安區 439
雲嘉南行政區域
雲林縣 嘉義縣 台南市
斗南鎮 630 嘉義市 中西區 700
大埤鄉 631 東 區 600 東 區 701
虎尾鎮 632 西 區 600 南 區 702
土庫鎮 633 番路鄉 602 北 區 704
褒忠鄉 634 梅山鄉 603 安平區 708
東勢鄉 635 竹崎鄉 604 安南區 709
台西鄉 636 阿里山 605 永康區 710
崙背鄉 637 中埔鄉 606 歸仁區 711
麥寮鄉 638 大埔鄉 607 新化區 712
斗六市 640 水上鄉 608 左鎮區 713
林內鄉 643 鹿草鄉 611 玉井區 714
古坑鄉 646 太保市 612 楠西區 715
莿桐鄉 647 朴子市 613 南化區 716
西螺鎮 648 東石鄉 614 仁德區 717
二崙鄉 649 六腳鄉 615 關廟區 718
北港鎮 651 新港鄉 616 龍崎區 719
水林鄉 652 民雄鄉 621 官田區 720
口湖鄉 653 大林鎮 622 麻豆區 721
四湖鄉 654 溪口鄉 623 佳里區 722
元長鄉 655 義竹鄉 624 西港區 723
布袋鎮 625 七股區 724
將軍區 725
學甲區 726
北門區 727
新營區 730
後壁區 731
白河區 732
東山區 733
六甲區 734
下營區 735
柳營區 736
鹽水區 737
善化區 741
大內區 742
山上區 743
新市區 744
安定區 745
高屏行政區域
高雄市 屏東縣
新興區 800 屏東市 900
前金區 801 三地門 901
苓雅區 802 霧台鄉 902
鹽埕區 803 瑪家鄉 903
鼓山區 804 九如鄉 904
旗津區 805 里港鄉 905
前鎮區 806 高樹鄉 906
三民區 807 鹽埔鄉 907
楠梓區 811 長治鄉 908
小港區 812 麟洛鄉 909
左營區 813 竹田鄉 911
仁武區 814 內埔鄉 912
大社區 815 萬丹鄉 913
岡山區 820 潮州鎮 920
路竹區 821 泰武鄉 921
阿蓮區 822 來義鄉 922
田寮區 823 萬巒鄉 923
燕巢區 824 崁頂鄉 924
橋頭區 825 新埤鄉 925
梓官區 826 南州鄉 926
彌陀區 827 林邊鄉 927
永安區 828 東港鎮 928
湖內區 829 琉球鄉 929
鳳山區 830 佳冬鄉 931
大寮區 831 新園鄉 932
林園區 832 枋寮鄉 940
鳥松區 833 枋山鄉 941
大樹區 840 春日鄉 942
旗山區 842 獅子鄉 943
美濃區 843 車城鄉 944
六龜區 844 牡丹鄉 945
內門區 845 恆春鎮 946
杉林區 846 滿州鄉 947
甲仙區 847
桃源區 848
那瑪夏 849
茂林區 851
茄萣區 852
宜花東行政區域
宜蘭縣 花蓮縣 台東縣
宜蘭市 260 花蓮市 970 台東市 950
頭城鎮 261 新城鄉 971 綠島鄉 951
礁溪鄉 262 秀林鄉 972 蘭嶼鄉 952
壯圍鄉 263 吉安鄉 973 延平鄉 953
員山鄉 264 壽豐鄉 974 卑南鄉 954
羅東鎮 265 鳳林鎮 975 鹿野鄉 955
三星鄉 266 光復鄉 976 關山鎮 956
大同鄉 267 豐濱鄉 977 海端鄉 957
五結鄉 268 瑞穗鄉 978 池上鄉 958
冬山鄉 269 萬榮鄉 979 東河鄉 959
蘇澳鎮 270 玉里鎮 981 成功鎮 961
南澳鄉 272 卓溪鄉 982 長濱鄉 962
富里鄉 983 太麻里 963
金峰鄉 964
大武鄉 965
達仁鄉 966
外島行政區域
連江縣 澎湖縣 金門縣
南竿鄉 209 馬公市 880 金沙鎮 890
北竿鄉 210 西嶼鄉 881 金湖鎮 891
莒光鄉 211 望安鄉 882 金寧鄉 892
東引鄉 212 七美鄉 883 金城鎮 893
白沙鄉 884 烈嶼鄉 894
湖西鄉 885 烏坵鄉 896